1 / 5
| FL202 Modular Adjustable 3030 LED Flood Tunnel Light Parameters: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Product Model | Power (Watt) | Lumen (lm) | LED Qty. (SMD) | Unit Size (mm) |
| IN-FL202-50W | 50 Watts | 5500lm | 3030/60pcs | L315*W87*H214mm |
| IN-FL202-100W | 100 Watts | 11000lm | 3030/120pcs | L315*W183*H214mm |
| IN-FL202-150W | 150 Watts | 16500lm | 3030/180pcs | L315*W279*H214mm |
| IN-FL202-200W | 200 Watts | 22000lm | 3030/240pcs | L315*W375*H214mm |
| IN-FL202-250W | 250 Watts | 27500lm | 3030/300pcs | L315*W471*H214mm |
| IN-FL202-300W | 300 Watts | 33000lm | 3030/360pcs | L315*W567*H214mm |
| IN-FL202-400W | 400 Watts | 44000lm | 3030/480pcs | L631*W375*H214mm |
| IN-FL202-450W | 450 Watts | 45000lm | 3030/540pcs | L531*W303*H225mm |
| Voltage Input: | AC85-277V, AC100-305V, 50/60HZ | |||
| Luminous Intensity: | 100lm/W, 110lm/W, 130lm/W, SMD3030 LED Chip | |||
| PF/CRI/THD: | PF>0.97, Ra>80, THD<15% | |||
| Viewing Angle: | Beam Angle: 60-260 Degrees Adjustable, Bracket Rotating Angle: 270 Degrees | |||
| Color Temp. (CCT): | WW:3000-3500K, NW:4000-4500K, WW:6000-7000K | |||
| Working Temp.: | -22°F-+140°F (-30℃-60℃, Work Humidity: 5-95% R.H.) | |||
| Driver Type: | External Meanwell ELG HLG Series, Lifud Waterproof Driver | |||
| IP Rating: | Dustproof, Waterproof IP65 Grade | |||
| Lamp Base: | Line Interface, 3 Core Outlet Cable | |||
| Product Material: | High Strength Aluminum Alloy + PMMA + Steel | |||
| Lamp Color: | Black | |||
| Life Span: | Over 50,000 Hours, 5 Years' Quality Warranty | |||
| OEM Service: | Support Your Logo Printed or Laser Marked On Lamp Body | |||









1. Innovative Customized Solutions
2. Customized OEM & ODM Service
3. 3 ~ 5 Years' Quality Warranty