1 / 5
| Power | Product Size(mm) | Light Source | IP Grade | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|
| 10W | L130XW20XH90mm | SMD | IP65 | 110° |
| 30W | L170XW20XH135mm | SMD | IP65 | 110° |
| 50W | L230XW30XH165mm | SMD | IP65 | 110° |
| 100W | L295XW38XH200mm | SMD | IP65 | 110° |
| 150W | L340XW42XH240mm | SMD | IP65 | 110° |
| 200W | L374XW48XH278mm | SMD | IP65 | 110° |
| Input Voltage | AC175-265V 50/60Hz | |||
| Material | Aluminium + Tempered glass | |||
| Color Temperature | RGB by remote controller | |||
| Installation Mode | Fix on ground/ Wall mounted | |||











