1 / 5
| Main Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | NE001-A | NE001-B | NE001-C | NE001-D |
| Power | 80-100W | 120-150W | 180-200W | 240-300W |
| Input Voltage | AC100-277V | |||
| Frequency Range | 50HZ/60HZ | |||
| Power Factor | > 0.95 | |||
| Lighting Effect | 180Lm/W | |||
| LED Lifespan | 50,000H | |||
| Rendering Index | CRI > 70 | |||
| Color Temp | 2200K-6500K | |||
| IP Rating | IP66 | |||
| IK Rating | IK09 | |||
| Operation Temp | -30℃ ~ +50℃ | |||
| Storage Temp | -20℃ ~ 60℃ / 10%~90%RH | |||
| Lens Material | PC Lens | |||
| Installation Height | 6-8m | 8-10m | 10-12m | 10-12m |










